Báo giá sàn gỗ công nghiệp Tháng 8 & Tháng 9
Công ty sàn gỗ Uyên Minh với nhiều năm kinh nghiệm trên lĩnh vực sàn gỗ công nghiệp, phân phối nhiều sản phẩm sàn gỗ công nghiệp với chất lượng phù hợp với từng nhu cầu của từng khác hàng.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường sàn gỗ nói chung và sàn gỗ công nghiệp nói riêng. Chúng tôi đã mang đến nền tảng vững chắc cũng như không gian sang trọng đẳng cấp và thật sự chất lượng đến với biết bao ngôi nhà trên các tỉnh thành trải dài từ Nam ra Bắc.
Công ty Uyên Minh xin gửi tới Quý Khách Hàng bảng báo giá mới nhất của tất cả các loại sàn gỗ công nghiệp đang được phân phối trên thị trường như sau :
Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp :
STT | Sàn Gỗ |
Kích Thước (Dày*Rộng *Dài) |
Giá Bán lẻ | |
1 | My Floor - Lodge |
8*193*1380 (2,131m/hộp/8 thanh) |
320.000 | |
My Floor - Cottage | 345.000 | |||
My Floor - Chalet | 10*193*1375 (1,598m/hộp/6 thanh) | 420.000 | ||
My Floor Villa | 12*188*1375 (1,293m/hộp/5 thanh) | 525.000 | ||
2 | SGCN Kosmos (Trung Quốc) | 8,3*196*1216 (2,3833/hộp/10 thanh) | 180.000 | |
8,3*130*808 (3.1516/hộp/30 thanh) | 190.000 | |||
12,3*133*810 (2,1546/hộp/20 thanh) | 240.000 | |||
12,3*107*810 (1,7334/hộp/20 thanh) | 250.000 | |||
12,3*107*810 (1,7334/hộp/20 thanh) | 250.000 | |||
3 | ThaiGreen | 8 *198 *1210 | 280.000 | |
9 *198 *1218 | 280.000 | |||
12*198*1210 | 330.000 | |||
4 | SGCN Thaixin |
8,3*192*1205 (1,85088/ hộp/8 thanh) |
260.000 | |
12,3*193*1205 (1,63/hộp/7 thanh) |
360.000 | |||
5 | SGCN Inovar | 8*192*1288 | 320.000 | |
12*188*1285 | 430.000 | |||
12*137*1285 | 475.000 | |||
12*107*848 | 475.000 | |||
12*137*1200 | 510.000 | |||
12*137*1285 | 530.000 | |||
6 | SGCN Robina | 8*1283*193 | 340.000 | |
8*1283*193 | 350.000 | |||
12*1283*193 | 440.000 | |||
12*1283*115 | 500.000 | |||
7 |
SGCN Krono Swiss (SG Thụy Sỹ) |
8mm | 355.000 | |
12mm | 440.000 | |||
8 | SGCN Malayfloor | 8,3*195*1215 | 200.000 | |
12,3*130*808 | 250.000 | |||
12,3*100*807 | 260.000 | |||
12,3*125*805 | 285.000 | |||
9 | SG Morser | 12,3*130*808 (2,1008/hộp/20 thanh) | 300.000 | |
12,3*104*808 (1,68064/hộp/20 thanh) | 310.000 | |||
12,3*104*1200 (1,8824/hộp/12 thanh) | 310.000 | |||
10 |
Smart Wood
|
1210 x 195 x 8 8pcs/carton = 1,89 m2 | 315.000 | |
1205 x 191 x 8 8pcs/carton = 1,84124 m2 | 330.000 | |||
1205 x 191 x 12 5pcs/carton = 1,151 m2 | 465.000 | |||
1215 x 145 x 12 6pcs/carton = 1,06 m2 | 475.000 | |||
11 |
Smart Choice
|
1215 x 128 x 8 18pcs/carton = 2,8 m2 | 325.000 | |
1215 x 145 x 12 6pcs/carton = 1,06 m2 | 325.000 | |||
12 |
Leo Wood
|
1210 x 198 x 8 12 pcs/carton = 2,875 m2 | 270.000 | |
1210 x 128 x 8 13 pcs/carton = 2,01344 m2 | 315.000 | |||
1210 x 198 x 12 8 pcs/carton = 1,91664 m2 | 360.000 | |||
1210 x 128 x 12 9 pcs/carton = 1,39392 m2 | 400.000 | |||
13 | CLASSEN Germany | 1286 x 194 x 8mm , 8 tấm/hộp = 1,996 m2 | 295.000 | |
1286 x 194 x 8mm , 8 tấm/hộp = 1,996 m2 | 325.000 | |||
1286 x 160 x 8mm , 10 tấm/hộp = 2,057 m2 | 345.000 | |||
1286 x 194 x 12mm , 6 tấm/hộp = 1,497 m2 | 475.000 | |||
1286 x 160 x 12mm , 8 tấm/hộp = 1,646 m2 | 500.000 | |||
14 | KRONOTEX -Dynamic 8mm | 1380 x 193 x 8mm, 8 tấm/hộp = 2,131 m2 | 295.000 | |
KRONOTEX-Exquisit (Groove 4) | 1380 x 193 x 8mm, 8 tấm/hộp = 2,131 m2 | 320.000 | ||
KRONOTEX-Robusto (Groove 4 ) | 1375 x 188 x 12mm, 5 tấm/hộp = 1,293 m2 | 455.000 | ||
15 | EUROHOME | 1215 x 196 x 8mm, 8 tấm/hộp = 1,91 m2 | 170.000 | |
806 x 134 x 12mm, 22 tấm/hộp = 2,38m2 | 220.000 | |||
16 | KENDALL | 806 x 134 x 12mm, 22 tấm/hộp = 2,38m2 | 230.000 | |
806 x 134 x 12mm, 22 tấm/hộp = 2,38m2 |
230.000 |
GỌI NGAY - (08) 6262.2468 - 0932.007.611
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT
CÔNG TY SÀN GỖ UYÊN MINH VIỆT NAM
VPSG: 43/58A Cộng Hòa, Phường 04, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổng Kho HCM: 21 - 23 Bùi Quang Là, Phường 07, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tổng Kho HN: 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Email: thientrang@uyenminh.com
Webite: http://www.uyenminh.com